ACER A3-A20FHD-K9JY MT8127A (GO)(RSE)
|
|
ACER A3-A20FHD-K9JY MT8127A (GO)(RSE)
-
Skjermstørrelse
10.1"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Vekt
520g
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
32GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
Iconia A3-A20FHD
- Android™
- MediaTek MT8127 Quad-core 1.50 GHz
- 25.7 cm (10.1") WUXGA (1920 x 1200)
- Wi-Fi
- 1 GB
- 32 GB Flash Memory
- 2 Megapíxel (Front Camera)
| Processor frequency | 1,5 GHz |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessor | MT8127 |
| Processor architecture | ARM Cortex-A7 |
| Prosessor antall kjerner | 4 |
| Internminne | 2 GB |
| Intern minnetype | DDR3L-SDRAM |
| Internal storage capacity | 32 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedier | Flash |
| Display diagonal | 25,65 cm (10.1") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| LED backlight | Ja |
| Pekeskjerm | Ja |
| Display technology | IPS |
| Touch technology | Multi-touch |
| Bildeformat | 16:10 |
| Bakkamera | Ja |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| Video recording | Ja |
| Maksimal videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| 3G | Nei |
| Bluetooth/blåtann | Ja |
| 4G | Nei |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 4.0 |
| Micro-USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Micro HDMI ports quantity | 1 |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Hvit |
| Stasjonstype | Full-size tablet |
| Kids tablet | Nei |
| RoHS compliance | Ja |
| Intel vPro Technology | Nei |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Nei |
| Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Nei |
| Intel Turbo Boost Technology | Nei |
| Intel Hyper-Threading Technology | Nei |
| Intel My WiFi Technology | Nei |
| Intel Identity Protection Technology | Nei |
| Intel Anti-Theft Technology | Nei |
| Intel Rapid Start Technology | Nei |
| Intel Smart Response Technology | Nei |
| Intel Smart Connect Technology | Nei |
| Intel visual technologies | Nei |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 5910 mAh |
| Battery capacity | 22 Wh |
| Antall battericeller | 2 |
| Batteridriftstid | 8h |
| Batterispenning | 3,8V |
| AC-adapter energitap | 10W |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android |
| Operating system version | 4.4 |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Bredde | 17,1 cm |
| Dybde | 25,6 cm |
| Høyde | 8,9 mm |
| Vekt | 510g |
| Keyboard supplied | Nei |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.