Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlekurven. Se handlekurven her
32 09 06 77 post@infotec.no
Tom handlekurv

XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat, 612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A)

Forsiden Hjem/Fritid Hobby & Fritid XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat, 612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A)
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)
XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat,  612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A) (XP500)

XTORM Power Station 192000 mAh 500W Strømaggregat, 612WH, 5 portutganger (2x AC, 1x USB-C, 2x USB-A)

Varenr.:
XP500
EAN:
8718182275971
  • Type Strøm
Beskrivelse

Har du nogensinde ønsket, at du havde adgang til et 220v stik (AC stik), selv når du ikke er hjemme? Med Xtorm Portable Power Station 500 har du adgang til to kraftige AC-stik med en effekt på 500W, uanset hvor du er. Takket være dens høje kapacitet på 612Wh er du i stand til at drive næsten alt!

Batterier, der har en 4x længere levetid - Denne kraftstation bruger en ny type battericelle, LiFePO4. Disse celler har én stor fordel i forhold til standard Li-ion-celler – nemlig deres meget længere levetid. Mens almindelige Li-ion-celler har en "batterilevetid"* på omkring 500, har LiFePO4-celler en cykluslevetid på 2000. Det er 4 gange længere end de fleste andre kraftværker!

Alsidigt portvalg – Hav altid den strøm, du har brug for - Power Station har 5 forskellige udgangsporte, så du altid har den, du har brug for. Den har ikke kun to kraftige AC-stik med en effekt på 500W, men har også en 120W 12V biloplader, 1x 60W USB-C ind-/udgang, 3x almindelige USB-udgange og endda 2x 5,5 mm 60W DC-udgange.

Genopladning er gjort let - Genoplad Power Station med solenergi, en vægoplader eller endda fra din bil - alt er muligt takket være de medfølgende kabler. Den hurtigste måde at genoplade den på er at bruge et 200W solpanel, som vores Xtorm XPS200 solpaneler.

Ekstrem kraft - hvor som helst - Det er ligegyldigt, om du skal på camping, på roadtrip eller bare rejser hvor som helst- i disse dage har du altid brug for strøm til dine enheder Smartphones, kameraer, bærbare computere, droner eller endda en køler; intet er for skørt til denne bærbare kraftstation. Kombiner det med et solpanel, og du er i stand til at gå helt ud af nettet uden at skulle opgive de enheder, du ikke kan leve uden.

*1 Batteriets levetid er en fuld opladning, fra 0 til 100 %. Dette kan også opdeles i flere mindre genopladninger.

Kort sagt:
- 612Wh batterikapacitet (192 000 mAh)
- Batteri med 4x længere levetid
- 500W AC udgang
- 60W USB-C PD ind-/udgang
- 18W USB Quick Charge 3.0-udgang
- 2x 15W USB-udgang
- 120W 12V bilopladerudgang
- 2x 60W 5,5mm DC udgang
- 6,5 mm DC indgang
- Solar input (PV/Anderson)
- AC ladekabel medfølger
- Bilopladerkabel medfølger
- MC4 til Solar PV/Anderson kabel inkluderet
- Kabelpose medfølger

Oversigt over alle forskellige opladningsmetoder/opladningstid for XP500 for at nå fuld kapacitet:
- 60W USB-C PD: 12,3 timer
- 96W 6,5 mm DC: 8 timer
- Solenergi (PV/Anderson): 4,5-6,5 timer (afhængig af sollys)
- 156W X-Charge*: 5,3 timer

* X-Charge opladningsteknologi: For endnu hurtigere opladning kan den medfølgende oplader kombineres med 60W USB-C PD-indgangen (så 2 indgange tilsluttet på samme tid).
Dette er den hurtigste opladningsmetode til rådighed.

Eksempler på timers strøm:
via AC schuko udgang:
- LED lys (10W) = 40 timer
- Lille TV (30W) = 13 timer
- Køleboks lille (40W) = 10 timer
- Batteri til elværktøj 18V/5Ah (90W) = genoplades ca. 4,5 gange fra 0-100 %

via 12V bilstikudgang:
- Køleboks lille (40W) = 13 timer
- Køleboks medium (60W) = 8,5 timer


Nyttige tips:
For at beregne, hvor længe powerbankent kan forsyne en enhed via AC:
1. 615Wh (samlet kapacitet) x 65% (effektivitetstab ved konvertering af DC til AC) = 399Wh (samlet brugbar kapacitet via AC)
2. 399Wh (brugbar kapacitet) / 10W (eksempel på LED-lys) = 40 timer

For at beregne, hvor længe powerbanken kan forsyne en enhed via DC:
1. 615Wh (samlet kapacitet) x 85% (effektivitetstab af konverteringsspænding) = 522Wh (samlet brugbar kapacitet via DC)
2. 522Wh (brugbar kapacitet) / 40W (eksempel på køleboks) = 13 timer


Specifikationer og mål:
- Artikel: højde 19,70 cm, længde 32,40 cm, bredde 18,60 cm
- Artikel nettovægt 8,3 kg / Bruttovægt 9,45 kg (inklusive kabeladaptere osv.)
- Typeindgang: PV / Anderson, USB-C PD, 6,5 mm DC-port
- Batteritype: LiFePO4 (celler har en cykluslevetid på 2000!)
- Batterikapacitet: 612Wh / 192 000 mAh!
- Ultrahurtig batteriopladningstid: 0 % til 100 % kun 5,3 timer!
- LCD-funktionsskærm
- Garanti 2 år

Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.