Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 124,5 cm (49") |
Skjermoppløsning | 5120 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 32:9 |
Skjermteknologi | QLED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | UltraWide Dual Quad HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (topp) | 400 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1800R |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Bildestørrelse, horisontal | 119,2 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Fargespekter | 95% |
sRGB-dekning (typisk) | 125% |
NTSC-dekning (typisk) | 88% |
Adobe RGB-dekning | 92% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Hodetelefon ut | Ja |
Innebygd KVM-bryter | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 12 cm |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -15 - 15° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -2 - 15° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 45 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 68 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1402542 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1199,5 mm |
Dybde (med stativ) | 349,7 mm |
Høyde (med stativ) | 523,1 mm |
Vekt (med stativ) | 14,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 1199,5 mm |
Dybde (uten stativ) | 193,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 369,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 11,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1327 mm |
Pakkedybde | 318 mm |
Pakkehøyde | 497 mm |
Pakkevekt | 20,1 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Andre funksjoner |
---|
Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |