Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 139,7 cm (55") |
Skjermteknologi | VA |
LED-baklystype | Edge-LED BLU |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
HD-type | Full HD |
Berøringsskjerm | |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Kontrastforhold | 5000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,63 x 0,63 mm |
Aktivt skjermområde (B x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 138,7 cm |
Horisontalt frekvensområde | 15 - 135 kHz |
Vertikal scanningsratio | 24 - 75 Hz |
Fargedybde | 8 bit |
Fargespekter | 72% |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
DVI-port | |
USB-port | |
Antall USB-porter | 2 |
USB-versjon | 2.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
RS-232C | |
Fjerninngang (IR) | 1 |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | |
Design |
---|
Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Inne/Ute |
Orientering | Vertikal |
VESA-montering | |
Bezel bredde (bunn) | 2,28 cm |
Bezel bredde (side) | 2,28 cm |
Bezel bredde (topp) | 2,28 cm |
Montasjetype | Vegg |
Ytelse |
---|
Formål | Forhandler |
Omgivelseslyssensor | |
Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
HDCP | |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IPX5 |
HDCP-versjon | 2.2 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 500 W |
Strømforbruk (standby) | 1 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Varmespredning | 1706 BTU/t |
Data system |
---|
Datasystem | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 1,7 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Internminne | 2,5 GB |
Intern lagringskapasitet | 8 GB |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen 4.0 |
Videoformat som støttes | AVC, AVS+, H.263, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Støttede lydformater | AC3 |
Støttede bildeformater | JPEG, PNG |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 726,8 mm |
Dybde | 69,6 mm |
Høyde | 1299 mm |
Vekt | 42 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1466 mm |
Pakkedybde | 367 mm |
Pakkehøyde | 940 mm |
Pakkevekt | 52 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | |
Batterier medfølger | |
Garantikort | |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | EMC Class A, UL(USA) cUL60950-1, FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Skjermlysstyrke (topp) | 3000 cd/m² |
Minimum oppdaterings rate | 60 Hz |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Hurtigstartsguide | |
Årlig energiforbruk | 423 kWh |