Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 138,7 cm (54.6") |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklystype | Edge-LED BLU |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,105 x 0,315 mm |
Aktivt skjermområde (B x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 138 cm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 81 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
DVI-port | |
Antall DVI-D-porter | 1 |
USB-port | |
Antall USB-porter | 2 |
USB-versjon | 2.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
PC-lydinngang | |
RS-232C | |
Fjerninngang (IR) | 1 |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Design |
---|
Design | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Svart |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,12 cm |
Bezel bredde (side) | 9,2 mm |
Bezel bredde (topp) | 9,2 mm |
Ytelse |
---|
Formål | Universell |
Driftstimer (timer / dager) | 16/7 |
HDCP | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk | 108 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 108 kWh |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Varmespredning | 487,6 BTU/t |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Data system |
---|
Datasystem | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfamilie | ARM Cortex |
Prosessormodell | A72 |
Prosessorfrekvens | 1,7 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Internminne | 2,5 GB |
Intern lagringskapasitet | 8 GB |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen 4.0 |
Videoformat som støttes | AVC,AVS,H.263,H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9 |
Støttede lydformater | AC3 |
Støttede bildeformater | JPEG, PNG |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 1235,1 mm |
Dybde | 46,3 mm |
Høyde | 707,9 mm |
Vekt | 18,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1402 mm |
Pakkedybde | 163 mm |
Pakkehøyde | 858 mm |
Pakningsvekt | 23,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll | |
Batterier inkludert | |
Kabler inkludert | AC |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Sertifikater |
---|
ISV-sertifiseringer | 60950-1, EMC B |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |