Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 2400 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 2400 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 55 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 55 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 75 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 75 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 55 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 55 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 38 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 38 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 7 s |
Første side ut (farger, normal) | 7 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Utskriftsfunksjon for omslagsside | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 55 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 55 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 55 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 55 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 9,4 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 9,4 s |
Største antall eksemplarer | 9999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Maksimal scanningsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS/CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB, Faks, Programvare |
Skannehastighet (farge) | 120 ppm |
Skannehastighet (svart) | 120 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 120 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 240 ppm |
Støttede bildeformater | TIFF, JPEG, MTIFF |
Dokumentformater som støttes | XPS, RTF, UNICODE, HTML, PDF, CSV |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 300 x 300 DPI |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Videresending av faks | Ja |
Maks. ant. kringkastingssteder | 210 steder |
Utsatt fakssending | Nei |
Automatisk redusering | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 125000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 2500 - 25000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Skanning, Faks |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Skriverens skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
HP-segment | Forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 5 |
Total matingskapasitet | 2300 ark |
Total utgangskapasitet | 850 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 200 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4650 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 850 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Tungt papir, Tykt papir, Fotopapir, Vanlig papir, Brevhode, Ark skuff, Brevpapir, Resikulert papir, Blankt papir, Grovt Papir, Ettiketter, Konvolutter, Matt papir (A3-A5) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B4, B5, B6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Egendefinert mediebredde | 99,1 - 304,8 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 457,2 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Bluetooth, Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Antall RJ11-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, IPSec, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, EAP-PEAP, HTTPS |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 5632 MB |
Maksimalt internt minne | 5632 MB |
Minnespor | 1 |
Intern lagringskapasitet | 500 GB |
Innebygd prosessor | Ja |
Frekvens coprosessor | 1,2 GHz |
Lydtrykknivå (skanning) | 58 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,6 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 660 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 660 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 42 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,6 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Special features |
---|
HP PageWide Technology | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Minimum RAM | 2000 MB |
Minimum harddiskplass | 1300 MB |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 30 - 70% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Bærekraftige teknologier og materialer | EN 300 330-2 V1.6.1 |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 604 mm |
Dybde | 652 mm |
Høyde | 1222 mm |
Vekt | 119,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 790 mm |
Pakkedybde | 760 mm |
Pakkehøyde | 1571 mm |
Pakkevekt | 143,4 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 10000 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 8000 sider |
Strømkabel inkludert | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 143,4 g |
Lag per pall | 1 stykker |
Produkter per pall | 1 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Dokumentasjons-CD | Ja |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 790 x 760 x 1571 mm |