Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 120 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1205 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 24 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 39 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 9 s |
Første side ut (farger, normal) | 10 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 3,3 mm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 23 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 17 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 355 mm |
Skannetype | Plan & ADF |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Nettsky, E-mail, FTP |
Skannehastighet (svart) | 15 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 8 tommer/min |
Støttede bildeformater | JPG,TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Gråskalanivåer | 256 |
Twain-versjon | 2,2 |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Auto-oppringing | |
Maksimalt antall kortnumre | 99 |
Videresending av faks | |
Maks. ant. kringkastingssteder | 20 steder |
Utsatt fakssending | |
Automatisk redusering | |
Særegen ringetone/karakteristisk ringetone | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 30000 sider per måned |
Digital sender | |
Antall blekkpatroner | 4 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | |
Opphavsland | Thailand |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 250 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Blankt Papir, Lettvekt Papir, Matte papir (A3-A5), Foto Papir, Vanlig Papir, Resikulert Papir, Tykkt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5,C6,DL |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4 |
Medievekt for papirskuff | 60 - 28 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall RJ11-porter | 2 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 53,5 dB |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Skjermdiagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøring |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Kraftforbruk (ferdig) | 5,8 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,22 W |
Strømforbruk, av | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWt/uke |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50 - 60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperaturområde | 5 - 40 °C |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 437 mm |
Dybde | 547 mm |
Høyde | 318,3 mm |
Vekt | 12 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 496 mm |
Pakkedybde | 377 mm |
Pakkehøyde | 489 mm |
Pakningsvekt | 14,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 1000 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 700 sider |
Manuale/bruksanvisning | |
Strømkabel inkludert | |
Guide for hurtiginstallering | |
Andre funksjoner |
---|
Skriveradministrasjon | Embedded Web Server |