Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 24 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 39 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 39 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 24 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 20 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 9 s |
Første side ut (farger, normal) | 10 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 3,3 mm |
N-in-1-funksjon | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 39 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 39 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 39 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 39 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skannetype | ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Programvare |
Skannehastighet (svart) | 15 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 8 tommer/min |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,2 |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Maksimalt antall kortnumre | 99 |
Videresending av faks | Ja |
Maks. ant. kringkastingssteder | 20 steder |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Særegen ringetone/karakteristisk ringetone | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 30000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 2000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Skanning, Faks |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Thailand |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 250 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 500 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 13x18,10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 8.5x13" |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 28 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 280 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall RJ11-porter | 2 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 53,5 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Fargenavn | Light Basalt |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | CGD |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 30 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 5,8 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,22 W |
Strømforbruk, av | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 25 - 75% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 437 mm |
Dybde | 396,3 mm |
Høyde | 318,3 mm |
Vekt | 11,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 496 mm |
Pakkedybde | 377 mm |
Pakkehøyde | 489 mm |
Pakkevekt | 14,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 850 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 420 sider |
Kabler inkludert | AC |
Bruksanvisning | Ja |
Strømkabel inkludert | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 363 g |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pall | 24 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 5 bruker(e) |
Skriveradministrasjon | Embedded Web Server |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
Antall printhoder | 4 |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Akustisk effektemisjon (klar) | 26 dB |