Skjerm |
---|
Skjerm-diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
3D | |
Paneltype | IPS |
HD-type | Full HD |
Skjerm teknologi | LED |
Skjerm-form | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Diagonal skjermstørrelse | 60,45 cm |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 80 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygd TV-mottaker | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Energy Star-sertifisert | |
EPEART-overholdelse | Gold |
Produktfarge | Svart, Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygget USB hub | |
USB hub verson | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrøms porter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrøms-porter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
DisplayPorts antall | 1 |
Lydkontakter | Ja |
Hodetelefon ut | |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Av/på-bryter | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Tilt justering | |
Hellingsvinkel | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antall OSD språk | 10 |
Plug & Play | |
Tynn klient |
---|
Tynn klient installert | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Årlig energiforbruk | 26 kWh |
Strømforbruk | 30 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Strømforbruk (maks) | 45 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50 - 60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 5 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 538,8 mm |
Dybde | 46,3 mm |
Høyde | 347,2 mm |
Vekt | 3,9 kg |
Bredde (med stativ) | 538,8 mm |
Dybde (med stativ) | 214 mm |
Høyde (med stativ) | 513,7 mm |
Vekt (med stativ) | 6,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Kabler inkludert | AC,DisplayPort,HDMI,VGA |
Andre funksjoner |
---|
Type skjermteknologi | LED |