Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 33 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 8 ipm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 6,5 ipm |
Tosidig utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 4,5 ipm |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Nettsky |
Egenskaper |
---|
Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
Opphavsland | Filippinene |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 30 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Foto Papir, Vanlig Papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Vanlig Papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk |
Konvoluttstørrelser | 10,B5,C6,DL |
Fotopapirstørrelser | 13x18,13x20,20x25 |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson IPrint,Google Cloud Print |
Ytelse |
---|
Lydtrykknivå (skriving) | 38 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Svart |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 6,1 cm (2.4") |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Energy Star-sertifisert | |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 12 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 5,3 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,9 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 375 mm |
Dybde | 347 mm |
Høyde | 231 mm |
Vekt | 6,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 310 mm |
Pakkedybde | 505 mm |
Pakkehøyde | 410 mm |
Pakningsvekt | 9,44 g |
Antall per pakke | 1 stykker |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Strømkabel inkludert | |
Garantikort | |
Guide for hurtiginstallering | |
Logistikk data |
---|
Pallebredde | 80 cm |
Pallelengde | 120 cm |
Pallehøyde | 177 cm |
Antall per lag | 2 stykker |
Mengde per pall | 12 stykker |
Pallbredde (UK) | 100 cm |
Pall-lengde (UK) | 120 cm |
Pallhøyde (UK) | 177 cm |
Antall per pall-lag (UK) | 4 stykker |
Antall per pall (UK) | 24 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Dupleks | |
Programvare-CD | |